Лоренсо: «Я не собираюсь менять свой подход»
Пилот «Ямахи» Хорхе Лоренсо заявил, что не собирается менять свой подход к работе, и рисковать больше, чем требуется, для того, чтобы противостоять гонщику «Хонды» Марку Маркесу...
«Я не собираюсь менять свой подход, - говорит Лоренсо. - Иногда ты чувствуешь себя лучше, сильнее, а иногда наоборот.
В Остине мне было необходимо сохранять спокойствие и финишировать на той позиции, которую я занимал. Вероятно, я мог рискнуть и побороться с Дани Педросой в двух последних поворотах, но с вероятностью в 50 процентов я мог упасть. Этого недостаточно, чтобы оправдать риск.
Когда тебе 20 лет, и ты новичок в MotoGP, ты видишь все по-другому. Тебе нужно показать себя и не боишься попасть в аварию. Когда ты взрослеешь, то начинаешь быть более осторожным».
Источник: Autosport.com
Автор: A. Ivanov, PROFF1.ru
Просмотров: 703
|
|
||
Последние новости
| Личный зачет | | | Ближайшие события |
| 1 | Хорхе Лоренсо | 41 |
| 2 | Марк Маркес | 41 |
| 3 | Дани Педроса | 33 |
| 4 | Валентино Росси | 30 |
| 5 | Кэл Кратчлоу | 24 |
| 6 | Андреа Довициозо | 18 |
| 7 | Альваро Баутиста | 18 |
| 8 | Ники Хэйден | 15 |
| 9 | Андреа Ианноне | 13 |
| 10 | Штефан Брадль | 11 |
| 11 | Алекс Эспаргаро | 10 |
| 12 | Бен Спис | 9 |
| 13 | Рэнди де Пунье | 6 |
| 14 | Брэдли Смит | 4 |
| 15 | Эктор Барбера | 3 |
| 16 | Йонни Эрнандес | 3 |
| 17 | Хироши Аояма | 1 |
| 18 | Кейси Стоунер | 0 |
| 19 | Микеле Пирро | 0 |
| 20 | Маттиа Пазини | 0 |
| 21 | Джеймс Эллисон | 0 |
| 22 | Колин Эдвардс | 0 |
| 23 | Карел Абрахам | 0 |
| 24 | Данило Петруччи | 0 |
| 25 | Иван Сильва | 0 |
| 26 | Крис Вермюлен | 0 |
| 27 | Стив Рапп | 0 |
| 28 | Франко Баттаини | 0 |
| 29 | Тони Элиас | 0 |
| 30 | Аарон Йейтс | 0 |
| 31 | Джонатан Ри | 0 |













