Росси: «Мы ожидали, что сможем выступить лучше»
Пилот «Ямахи» Валентино Росси подвел итоги Гран-при Америк-2013.
«Это сложная трасса для нашего мотоцикла, - говорит Росси. - Мы ожидали, что сможем выступить лучше, но в гонке у меня возникло много проблем из-за того, что не лучшим образом работали тормоза. На торможениях возникала серьезная вибрация, так как от мотоцикла отвалилась часть тормозного диска, что конечно же не пошло нам на пользу. Мы знали, что в Остине нам придется больше защищаться, чем атаковать. Мы знаем, что когда не можем атаковать, то должны как можно лучше защищаться, и стараться финишировать в первой пятерке, но на этот раз мы смогли занять только шестое место.
Тем не менее, мы настроены позитивно в преддверие следующих гонок».
Источник: Autosport.com
Автор: A. Ivanov, PROFF1.ru
Просмотров: 47
|
|
||
Последние новости
| Личный зачет | | | Ближайшие события |
| 1 | Хорхе Лоренсо | 25 |
| 2 | Валентино Росси | 20 |
| 3 | Марк Маркес | 16 |
| 4 | Дани Педроса | 13 |
| 5 | Кэл Кратчлоу | 11 |
| 6 | Альваро Баутиста | 10 |
| 7 | Андреа Довициозо | 9 |
| 8 | Ники Хэйден | 8 |
| 9 | Андреа Ианноне | 7 |
| 10 | Бен Спис | 6 |
| 11 | Алекс Эспаргаро | 5 |
| 12 | Рэнди де Пунье | 4 |
| 13 | Эктор Барбера | 3 |
| 14 | Йонни Эрнандес | 2 |
| 15 | Хироши Аояма | 1 |
| 16 | Кейси Стоунер | 0 |
| 17 | Штефан Брадль | 0 |
| 18 | Микеле Пирро | 0 |
| 19 | Маттиа Пазини | 0 |
| 20 | Джеймс Эллисон | 0 |
| 21 | Колин Эдвардс | 0 |
| 22 | Карел Абрахам | 0 |
| 23 | Данило Петруччи | 0 |
| 24 | Иван Сильва | 0 |
| 25 | Крис Вермюлен | 0 |
| 26 | Стив Рапп | 0 |
| 27 | Франко Баттаини | 0 |
| 28 | Тони Элиас | 0 |
| 29 | Аарон Йейтс | 0 |
| 30 | Джонатан Ри | 0 |
| 31 | Дэвид САЛОМ | 0 |













