06.04.2013 г. | 14:02
WTCC. Марокко - 2013. Первая тренировка
Топ-10 по итогам первой тренировки WTCC в Марокко
1. Иван Мюллер (Шевроле) – 1:46.093 (11 кругов)
2. Габриэле Тарквини (Хонда) +0.032 (12)
3. Том Чилтон (Шевроле) +0.075 (10)
4. Норберт Микелиш (Хонда) +0.508 (13)
5. Джеймс Томпсон (Лада) +0.609 (13)
6. Том Коронель (БМВ) +0.742 (14)
7. Микель Нюкьяер (Шевроле) +0.882 (13)
8. Алекс Макдауэлл (Шевроле) +0.902 (13)
9. Тьягу Монтейру (Хонда) +0.946 (13)
10. Фернандо Монхе (СЕАТ) +1.254 (13)
Источник:
Автор: E. Frolova, PROFF1.ru
Просмотров: 474
|
|
||
Обсуждение
Последние новости
| Личный зачет | | | Ближайшие события |
| 1 | Иван Мюллер | 88 |
| 2 | Габриель Тарквини | 51 |
| 3 | Микель Никьяер | 51 |
| 4 | Том Чилтон | 48 |
| 5 | Нэш Джеймс | 43 |
| 6 | Ориола Пепе | 39 |
| 7 | Марк Бассенг | 28 |
| 8 | Алекс МакДауэлл | 26 |
| 9 | Роб Хафф | 19 |
| 10 | Тьяго Монтейро | 14 |
| 11 | Том Коронель | 12 |
| 12 | Норберт Микелис | 4 |
| 13 | Франц Энгстлер | 4 |
| 14 | Норберт Микелис | 4 |
| 15 | Стефано д’Асте | 2 |
| 16 | Дэррил О’Янг Еук-Хай | 2 |
| 17 | Стефано д'Асте | 2 |
| 18 | Фреди Барт | 1 |
| 19 | Джеймс Томпсон | 1 |
| 20 | Н. Ка Ги Чарльз | 1 |
| 21 | Ален Меню | 0 |
| 22 | Том Коронель | 0 |
| 23 | Мехди Беннани | 0 |
| 24 | Циркуи Альберто | 0 |
| 25 | Алексей Дудукало | 0 |
| 26 | Рикард Райделл | 0 |
| 27 | Том Бордман | 0 |
| 28 | Вебер Габор | 0 |
| 29 | Фернандо Монжа | 0 |












