12.04.2013 г. | 13:21
WRC. Ралли Португалии-2013. 1-й день
Топ-10 после СУ1
1. Себастьян Ожье («Фольксваген») – 12.36,4
2. Мадс Остберг («М-Спорт») +4,0
3. Микко Хирвонен («Ситроен») +8,4
4. Яри-Матти Латвала («Фольксваген») +10,3
5. Дани Сордо («Ситроен») +10,8
6. Тьерри Невилль («Катар» / «Форд-Фиеста») +21,4
7. Евгений Новиков («М-Спорт») +27,1
8. Михай Косцюшко («Лотос» / «Мини») +29,9
9. Андреас Миккельсен («Фольксваген 2») +33,7
10. Мартин Прокоп («Чехия» / «Форд-Фиеста») +43,0
Источник:
Автор: A. Ivanov, PROFF1.ru
Просмотров: 305
|
|
||
Обсуждение
Последние новости
| Личный зачет | | | Ближайшие события |
| 1 | Себастьен Ожье | 102 |
| 2 | Микко Хирвонен | 48 |
| 3 | Себастьен Лёб | 43 |
| 4 | Мадс Остберг | 32 |
| 5 | Яри-Матти Латвала | 31 |
| 6 | Дани Сордо | 27 |
| 7 | Тьерри Невиль | 25 |
| 8 | Мартин Прокоп | 20 |
| 9 | Насер Аль-Атья | 20 |
| 10 | Евгений Новиков | 15 |
| 11 | Брайан Боуффер | 10 |
| 12 | Яхо Ханнинен | 8 |
| 13 | Крис Аткинсон | 8 |
| 14 | Андреас Миккельсен | 8 |
| 15 | Кен Блок | 6 |
| 16 | Хеннинг Сольберг | 4 |
| 17 | Сепп Уигант | 4 |
| 18 | Бенито Гуерра | 4 |
| 19 | Бенито Гуэрра | 4 |
| 20 | Оливьер Бурри | 2 |
| 21 | Халид Аль-Касим | 2 |
| 22 | Язид Аль-Раджи | 1 |
| 23 | Михал Козкуизско | 1 |
| 24 | Эса пекка Лаппи | 1 |












