Тарквини: «Надеюсь, что один из гонщиков «Хонды» сможет победить»
Пилот «Хонды» в чемпионате WTCС Габриэле Тарквини прокомментировал итоги квалификации третьего этапа в Словакии.
«Я и мечтать не мог о том, что «Хонда» займёт три первых места в Словакии! – говорит Тарквини. - Мы знакомы с трассой, так как проводили здесь тесты и воспользовались этим опытом, но я не рассчитывал на поул. В обеих тренировках у меня возникли незначительные проблемы с электроникой, но в квалификации претензий к машине не было. Я удивлён результатом, но уже думаю о гонках. Надеюсь, что один из гонщиков «Хонды» сможет победить».
Источник: wtcc.com
Автор: A. Ivanov, PROFF1.ru
Просмотров: 226
|
|
||
Последние новости
| Личный зачет | | | Ближайшие события |
| 1 | Иван Мюллер | 88 |
| 2 | Габриель Тарквини | 51 |
| 3 | Микель Никьяер | 51 |
| 4 | Том Чилтон | 48 |
| 5 | Нэш Джеймс | 43 |
| 6 | Ориола Пепе | 39 |
| 7 | Марк Бассенг | 28 |
| 8 | Алекс МакДауэлл | 26 |
| 9 | Роб Хафф | 19 |
| 10 | Тьяго Монтейро | 14 |
| 11 | Том Коронель | 12 |
| 12 | Норберт Микелис | 4 |
| 13 | Франц Энгстлер | 4 |
| 14 | Норберт Микелис | 4 |
| 15 | Стефано д’Асте | 2 |
| 16 | Дэррил О’Янг Еук-Хай | 2 |
| 17 | Стефано д'Асте | 2 |
| 18 | Фреди Барт | 1 |
| 19 | Джеймс Томпсон | 1 |
| 20 | Н. Ка Ги Чарльз | 1 |
| 21 | Ален Меню | 0 |
| 22 | Том Коронель | 0 |
| 23 | Мехди Беннани | 0 |
| 24 | Циркуи Альберто | 0 |
| 25 | Алексей Дудукало | 0 |
| 26 | Рикард Райделл | 0 |
| 27 | Том Бордман | 0 |
| 28 | Вебер Габор | 0 |
| 29 | Фернандо Монжа | 0 |












